ELB – Elements Berlin
Neubau Bürogebäude ELBGebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A-E / 3-5 |
HOAI | |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2024-2025 |
Auftraggeber | Thisman Speyer Deutschland GmbH |
Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A-E / 3-5 |
HOAI | |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2024-2025 |
Auftraggeber | Thisman Speyer Deutschland GmbH |
Gebäudetyp | Kindertagesstätte |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A-E / 1-5 |
HOAI | |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2017-2024 |
Auftraggeber | Kindertagesstätten Nordwest, Eigenbetrieb von Berlin |
Gebäudetyp | Büro- und Geschäftsgebäude |
---|---|
Leistung | Baumanagement |
AHO | |
HOAI | LPH 6-8, §§ 34, 55 |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2019-2021 |
Auftraggeber | ANH Hausbesitz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft |
Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
---|---|
Leistung | Baumanagement |
AHO | |
HOAI | LPH 6-8, § 34 |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2019-2024 |
Auftraggeber | Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | 1-5, A-E |
HOAI | |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 1017-2022 |
Auftraggeber | Berlin, FH91 Immobilien GmbH & Co. KG |
Gebäudetyp | Zeitgenössisches Museum für Fotografie, Kunst & Kultur |
---|---|
Leistung | Baumanagement |
AHO | |
HOAI | LPH |
Baukosten | --- |
Zeitraum | 2017-2023 |
Auftraggeber | Culture AM TACHELES GmbH & Co KG vertreten durch die pwr development GmbH |
Gebäudetyp | Verkehrsbau |
---|---|
Leistung | Projektmanagement, Projektcontrolling |
AHO | |
HOAI | |
Baukosten | rd. 120 Mio EUR netto |
Zeitraum | 2018 - 2020 |
Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
---|---|
Leistung | Baumanagement |
AHO | |
HOAI | LPH 6-8, § 34 |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2017-2021 |
Auftraggeber | Berlin, Ostbahnhof Immobilien GmbH & Co. KG |
Gebäudetyp | Berufsfachschule für Kinderpflege, Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik, Haus für Kinder, Sporthalle |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung für den Fachbereich der Technischen Ausrüstung |
AHO | A, B und E / 1 - 5 |
HOAI | |
Baukosten | 78,9 Mio. € |
Zeitraum | 2015-2021 |
Auftraggeber | Landeshauptstadt München |
Gebäudetyp | Hochschule |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
AHO | A, D, E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 52,0 Mio. € |
Zeitraum | 2012–2019 |
Auftraggeber | Staatliches Bauamt München 2 |
Gebäudetyp | Schule, KiTa |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A, C und D / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 33,2 Mio. € |
Zeitraum | 2011–2016 |
Auftraggeber | Landeshauptstadt München |
Gebäudetyp | Einkaufscenter |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2015–2018 |
Auftraggeber | Signature Capital GmbH |
Gebäudetyp | Schule |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
AHO | A–E / 2–5 |
HOAI | |
Baukosten | 21,0 Mio. € |
Zeitraum | 2013–2014 |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweld |
Gebäudetyp | Einkaufscenter |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
AHO | A–E / 2–5 |
HOAI | 6–8 |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2015–2018 |
Auftraggeber | Pondus GmbH & Co. KG c/o Hines Immobilien GmbH |
Gebäudetyp | Einkaufscenter |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | B und C / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2014–2016 |
Auftraggeber | Arioso MH77 Liegenschaftsverwaltungs GmbH c/o Redevco Schwitzerland |
Gebäudetyp | Bürogebäude |
---|---|
Leistung | Baumanagement |
AHO | |
HOAI | 6–8 §§ 33, 38, 53 |
Baukosten | 10,4 Mio. € |
Zeitraum | 2013–2014 |
Auftraggeber | AHM Arnke Häntsch Mattmüller Gesellschaft von Architekten mbH |
Gebäudetyp | Flughafen |
---|---|
Leistung | Projektcontrolling und Projektmanagement. Objektüberwachungsleistungen und Dokumentation sowie Objektbetreuung, Arbeitsgemeinschaft mit emproc |
AHO | |
HOAI | 8 und 9 |
Baukosten | k. A. |
Zeitraum | 2017-2018 |
Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
Gebäudetyp | Büro, Geschäft |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 3–5 |
HOAI | |
Baukosten | 63,3 Mio. € |
Zeitraum | 2010–2014 |
Auftraggeber | BMW AG |
Gebäudetyp | Einkaufscenter |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | 6–9 |
Baukosten | vertraulich |
Zeitraum | 2010–2014 |
Auftraggeber | REDEVCO Retail Germany GmbH & Co. OHG, REDEVCO Services Deutschland GmbH |
Gebäudetyp | Verwaltung |
---|---|
Leistung | Projektcontrolling |
AHO | A–E / 3–5 |
HOAI | |
Baukosten | 320,0 Mio. € |
Zeitraum | 2008–2014 |
Auftraggeber | ADAC e.V. München |
Gebäudetyp | Verwaltung |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Objektüberwachung und -betreuung, Dokumentation und Claim-Management |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 25,0 Mio. € |
Zeitraum | 2007–2009 |
Auftraggeber | FOM Real Estate Development GmbH |
Gebäudetyp | Einkaufscenter |
---|---|
Leistung | Projeksteuerung, Bauüberwachung, SiGeKo |
AHO | A–D / 2–5 |
HOAI | 8 |
Baukosten | 100,0 Mio. € |
Zeitraum | 2006–2009 |
Auftraggeber | Hines Immobilien GmbH |
Gebäudetyp | Büro, Verwaltung |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 3–5 |
HOAI | |
Baukosten | 115,0 Mio. EUR |
Zeitraum | 2005–2010 |
Auftraggeber | BMW AG |
Gebäudetyp | Flughafen |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A, B und E / 2–5 |
HOAI | |
Baukosten | 505,0 Mio. € |
Zeitraum | 2011–2017 |
Auftraggeber | Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co. oHG vertreten durch die Flughafen München Baugesellschaft mbH |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Baumanagement |
AHO | |
HOAI | 8 |
Baukosten | rd. 185 Mio. € |
Zeitraum | 2014–2016 |
Auftraggeber | Charité-Universitätsmedizin Berlin |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | 6–9 |
Baukosten | 40,0 Mio. € |
Zeitraum | 2011–2017 |
Auftraggeber | Bauwert Werderscher Markt Berlin GmbH & Co. KG |
Gebäudetyp | Verwaltung |
---|---|
Leistung | Durchführung Architektenwettbewerb, Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 90,2 Mio. € |
Zeitraum | 2001–2006 |
Auftraggeber | Generali Deutschland Immobilien GmbH |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 275,0 Mio. € |
Zeitraum | 1993–2012 |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 32,8 Mio. € |
Zeitraum | 2002–2010 |
Auftraggeber | Klinikum Kempten Oberallgäu GmbH |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 49,3 Mio. € |
Zeitraum | 1993–2007 |
Auftraggeber | Helios-Vogtland Klinikum Plauen GmbH |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 323,4 Mio. € |
Zeitraum | 1998–2014 |
Auftraggeber | Staatliches Bauamt Würzburg |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 62,5 Mio. € |
Zeitraum | 1997–2004 |
Auftraggeber | Sächsische Immobilien- und Baumanagement NL Dresden II |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | 6–9 |
Baukosten | 75,6 Mio. € |
Zeitraum | 1999–2003 |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |
Gebäudetyp | Krankenhaus |
---|---|
Leistung | Terminplanung und -steuerung, Kostenplanung und -steuerung |
AHO | C und D / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 766,9 Mio. € |
Zeitraum | 1979–2003 |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |
Gebäudetyp | Labor, Büro |
---|---|
Leistung | Gutachten, Basisuntersuchung, Projektsteuerung |
AHO | A, D und E / 3–5 |
HOAI | |
Baukosten | 57,0 Mio. € |
Zeitraum | 2011–2013 |
Auftraggeber | Staatliches Bauamt München 2 |
Gebäudetyp | Schule |
---|---|
Leistung | Durchführung VOF-Verfahren, Projektsteuerung |
AHO | A, C und D / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 18,5 Mio. € |
Zeitraum | 2005–2011 |
Auftraggeber | Landeshauptstadt München |
Gebäudetyp | Hochschule |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 91,9 Mio. € |
Zeitraum | 2005–2010 |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |
Gebäudetyp | Kongress, Veranstaltung, Messe |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Arbeitsgemeinschaft mit Convis und GFP |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 84,0 Mio. € |
Zeitraum | 2012–2018 |
Auftraggeber | TriWiCon Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus |
Gebäudetyp | Kongress, Veranstaltung |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Arbeitsgemeinschaft mit Convis und GFP |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 27,5 Mio. € |
Zeitraum | 2012–2016 |
Auftraggeber | Stadt Bochum |
Gebäudetyp | Veranstaltung |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 46,6 Mio. € |
Zeitraum | 2008–2013 |
Auftraggeber | Stadt Reutlingen |
Gebäudetyp | Museum |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 13,7 Mio. € |
Zeitraum | 2009–2011 |
Auftraggeber | Deutsches Museum München |
Gebäudetyp | Flughafen |
---|---|
Leistung | Termin- und Logistikplanung, Planung/Ausschreibung Baustellenlogistik, Objektüberwachung Außenanlagen, Nachtragsmanagement |
AHO | C und D / 3–5 |
HOAI | 6 und 8 |
Baukosten | k. A. |
Zeitraum | 2008–laufend |
Auftraggeber | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
Gebäudetyp | Flughafen |
---|---|
Leistung | Baulogistik, Bauphasierung, Terminplanung und -steuerung |
AHO | D / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 700,0 Mio. € |
Zeitraum | 2007–2013 |
Auftraggeber | Architekten von Gerkan, Marg und Partner |
Gebäudetyp | U-Bahnhof |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung, Bauoberleitung, Bauüberwachung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | 8–9 |
Baukosten | 23,8 Mio. € |
Zeitraum | 2007–2010 |
Auftraggeber | Stadtwerke München GmbH |
Gebäudetyp | Flughafen |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | B und C / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 1.500,0 Mio. € |
Zeitraum | 1998–2005 |
Auftraggeber | Flughafen München Baugesellschaft mbH |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | rd. 65 Mio. € |
Zeitraum | 2014–2017 |
Auftraggeber | Bauwert CA Grafenberger Allee GmbH |
Gebäudetyp | Hotel |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 15,0 Mio. EUR |
Zeitraum | 2007–2010 |
Auftraggeber | BMW AG |
Gebäudetyp | Kongress, Veranstaltung |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 81,0 Mio. € |
Zeitraum | 2000–2005 |
Auftraggeber | Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terassen Dresden GmbH |
Gebäudetyp | Hotel |
---|---|
Leistung | Projektsteuerung und -leitung |
AHO | A–E / 1–5 |
HOAI | |
Baukosten | 76,7 Mio. € |
Zeitraum | 2000–2005 |
Auftraggeber | Staatliches Hochbauamt Regensburg |