BER – T1-E
Neubau Fluggastterminal T1-E (Terminal 2)| Gebäudetyp | Verkehrsbau |
|---|---|
| Leistung | Projektmanagement, Projektcontrolling |
| AHO | |
| HOAI | |
| Baukosten | rd. 120 Mio EUR netto |
| Zeitraum | 2018 - 2020 |
| Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
| Gebäudetyp | Verkehrsbau |
|---|---|
| Leistung | Projektmanagement, Projektcontrolling |
| AHO | |
| HOAI | |
| Baukosten | rd. 120 Mio EUR netto |
| Zeitraum | 2018 - 2020 |
| Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
| Gebäudetyp | Flughafen |
|---|---|
| Leistung | Projektcontrolling und Projektmanagement. Objektüberwachungsleistungen und Dokumentation sowie Objektbetreuung, Arbeitsgemeinschaft mit emproc |
| AHO | |
| HOAI | 8 und 9 |
| Baukosten | k. A. |
| Zeitraum | 2017-2018 |
| Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
| Gebäudetyp | Flughafen |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A, B und E / 2–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 505,0 Mio. € |
| Zeitraum | 2011–2017 |
| Auftraggeber | Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co. oHG vertreten durch die Flughafen München Baugesellschaft mbH |
| Gebäudetyp | Flughafen |
|---|---|
| Leistung | Baulogistik, Bauphasierung, Terminplanung und -steuerung |
| AHO | D / 1–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 700,0 Mio. € |
| Zeitraum | 2007–2013 |
| Auftraggeber | Architekten von Gerkan, Marg und Partner |
| Gebäudetyp | U-Bahnhof |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung, Bauoberleitung, Bauüberwachung |
| AHO | A–E / 1–5 |
| HOAI | 8–9 |
| Baukosten | 23,8 Mio. € |
| Zeitraum | 2007–2010 |
| Auftraggeber | Stadtwerke München GmbH |
| Gebäudetyp | Flughafen |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | B und C / 1–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 1.500,0 Mio. € |
| Zeitraum | 1998–2005 |
| Auftraggeber | Flughafen München Baugesellschaft mbH |























