Kindertagesstätte Wallstraße 3
Neubau einer Kindertagesstätte| Gebäudetyp | Kindertagesstätte |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A-E / 1-5 |
| HOAI | |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 2017-2024 |
| Auftraggeber | Kindertagesstätten Nordwest, Eigenbetrieb von Berlin |
| Gebäudetyp | Kindertagesstätte |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A-E / 1-5 |
| HOAI | |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 2017-2024 |
| Auftraggeber | Kindertagesstätten Nordwest, Eigenbetrieb von Berlin |
| Gebäudetyp | Berufsfachschule für Kinderpflege, Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik, Haus für Kinder, Sporthalle |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung für den Fachbereich der Technischen Ausrüstung |
| AHO | A, B und E / 1 - 5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 78,9 Mio. € |
| Zeitraum | 2015-2021 |
| Auftraggeber | Landeshauptstadt München |
| Gebäudetyp | Hochschule |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
| AHO | A, D, E / 1–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 52,0 Mio. € |
| Zeitraum | 2012–2019 |
| Auftraggeber | Staatliches Bauamt München 2 |
| Gebäudetyp | Schule, KiTa |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A, C und D / 1–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 33,2 Mio. € |
| Zeitraum | 2011–2016 |
| Auftraggeber | Landeshauptstadt München |
| Gebäudetyp | Schule |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung, Baumanagement |
| AHO | A–E / 2–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 21,0 Mio. € |
| Zeitraum | 2013–2014 |
| Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweld |
| Gebäudetyp | Labor, Büro |
|---|---|
| Leistung | Gutachten, Basisuntersuchung, Projektsteuerung |
| AHO | A, D und E / 3–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 57,0 Mio. € |
| Zeitraum | 2011–2013 |
| Auftraggeber | Staatliches Bauamt München 2 |
| Gebäudetyp | Schule |
|---|---|
| Leistung | Durchführung VOF-Verfahren, Projektsteuerung |
| AHO | A, C und D / 1–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 18,5 Mio. € |
| Zeitraum | 2005–2011 |
| Auftraggeber | Landeshauptstadt München |
| Gebäudetyp | Hochschule |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A–E / 1–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 91,9 Mio. € |
| Zeitraum | 2005–2010 |
| Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |























