ELB – Elements Berlin
Neubau Bürogebäude ELB| Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A-E / 3-5 |
| HOAI | |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 2024-2025 |
| Auftraggeber | Tishman Speyer Deutschland GmbH |
| Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A-E / 3-5 |
| HOAI | |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 2024-2025 |
| Auftraggeber | Tishman Speyer Deutschland GmbH |
| Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
|---|---|
| Leistung | Baumanagement |
| AHO | |
| HOAI | LPH 6-8, § 34 |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 2019-2024 |
| Auftraggeber | Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | 1-5, A-E |
| HOAI | |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 1017-2022 |
| Auftraggeber | Berlin, FH91 Immobilien GmbH & Co. KG |
| Gebäudetyp | Zeitgenössisches Museum für Fotografie, Kunst & Kultur |
|---|---|
| Leistung | Baumanagement |
| AHO | |
| HOAI | LPH |
| Baukosten | --- |
| Zeitraum | 2017-2023 |
| Auftraggeber | Culture AM TACHELES GmbH & Co KG vertreten durch die pwr development GmbH |
| Gebäudetyp | Verkehrsbau |
|---|---|
| Leistung | Projektmanagement, Projektcontrolling |
| AHO | |
| HOAI | |
| Baukosten | rd. 120 Mio EUR netto |
| Zeitraum | 2018 - 2020 |
| Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
| Gebäudetyp | Büro- und Geschäftshaus |
|---|---|
| Leistung | Baumanagement |
| AHO | |
| HOAI | LPH 6-8, § 34 |
| Baukosten | vertraulich |
| Zeitraum | 2017-2021 |
| Auftraggeber | Berlin, Ostbahnhof Immobilien GmbH & Co. KG |
| Gebäudetyp | Flughafen |
|---|---|
| Leistung | Projektsteuerung |
| AHO | A, B und E / 2–5 |
| HOAI | |
| Baukosten | 505,0 Mio. € |
| Zeitraum | 2011–2017 |
| Auftraggeber | Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co. oHG vertreten durch die Flughafen München Baugesellschaft mbH |
| Gebäudetyp | Krankenhaus |
|---|---|
| Leistung | Baumanagement |
| AHO | |
| HOAI | 8 |
| Baukosten | rd. 185 Mio. € |
| Zeitraum | 2014–2016 |
| Auftraggeber | Charité-Universitätsmedizin Berlin |























